Правило | Значение |
---|---|
Количество таймов | {$tournament.period_cnt} |
Продолжительность 1-го тайма | {$tournament.period_1_dur} |
Продолжительность 2-го тайма | {$tournament.period_2_dur} |
Продолжительность 3-го тайма | {$tournament.period_3_dur} |
Возможно назначение овертайма | {$tournament.overtime|bool:"Есть":"Отсутствует"} |
Продолжительность 1-го овертайма | {$tournament.overtime_1_dur} |
Продолжительность 2-го овертайма | {$tournament.overtime_2_dur} |
Продолжительность тайм-аута | {$tournament.timeout_dur} |
Компенсируемое время по тайм-ауту | {$tournament.compensate_timeout_dur} |
Количество возможных тайм-аутов | {$tournament.timeouts} |
Продолжительность удалений белая карточка | {$tournament.deletes_w_dur} |
Продолжительность удалений синяя карточка | {$tournament.deletes_b_dur} |
Отсчет штрафного времени при третьем удалении | {$tournament.countdown_on_third_delete|bool:"Есть":"Отсутствует"} |
При забитом мяче выход удаленного по умолчанию | {$tournament.exit_deleted_on_goal|bool:"Да":"Нет"} |
Очки при поражении | {$tournament.defeat_score} |
Очки при игре вничью | {$tournament.draw_score} |
Очки при победе | {$tournament.win_score} |
Дата | Матч | Результат | {foreach $protocols as $protocol}
---|---|---|
{$protocol.play_date|date_format:"%d.%m.%Y"} | {$protocol|link:"protocol"} | {if $protocol.completed == true && $protocol.score_a !== null && $protocol.score_b !== null} {$protocol.score_a}:{$protocol.score_b} {/if} |
Команда | Город | Очки | Количество игр | {foreach $tournament_table as $row}
---|---|---|---|
{$row.team|link:"team"} | {$row.team.city} | {$row.score} | {$row.games} |
Игрок | Команда | Игры | Голы | Голевые пасы |
Гол + пас | Штраф, минуты |
{foreach $players as $player}
---|---|---|---|---|---|---|
{$player.player|link:"player":"trim_surname"} | {$player.team|link:"team"} | {$player.games} | {$player.goals} | {$player.assistants} | {$player.g_a} | {$player.deletes|seconds2minutes} |
Вратарь | Пропущено голов / из них 12м | Количество игр | Отраженные 12м | {foreach $best_goalkeepers as $row}
---|---|---|---|
{$row.player|link:"player":"trim_surname"} | {$row.missed} / {if $row.missed_12m == null}0{else}{$row.missed_12m}{/if} | {$row.games} | {$row.saved12m} |
Снайпер | Голов | {foreach $best_goalers as $row}
---|---|
{$row.player|link:"player":"trim_surname"} | {$row.goals} |
Ассистент | Результирующих пасов | {foreach $best_assistants as $row}
---|---|
{$row.player|link:"player":"trim_surname"} | {$row.goals} |
Игрок | Г + П | {foreach $best_goalers_and_assistans as $row}
---|---|
{$row.player|link:"player":"trim_surname"} | {$row.goals} |
Игрок | Количество минут | {foreach $deletes as $row}
---|---|
{$row.player|link:"player":"trim_surname"} | {$row.delete_seconds|seconds2minutes} |
{if $team.team.image !== null}
| |
{if $player.player_num == 0}{else}{$player.player_num}{/if} | {$player.player|link:"player":"trim_surname"} |
Нет состава игроков |